Цены на натяжные потолки в Усть-Лабинске
Цены на натяжные потолки и монтаж в Усть-Лабинске: стоимость полотен за м² и работ, прайс 2026 года. Замер и расчёт сметы бесплатно.
Натяжные потолки Усть-Лабинск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 317 | м2 |
| Матовый цветной | 453 | м2 |
| Сатин белый | 317 | м2 |
Бесшовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно пр-во Россия | 498 | м2 |
| ПВХ полотно пр-во Германия (Pongs) | 679 | м2 |
| Монтаж натяжного потолка | 362 | м2 |
Глянцевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Россия | 317 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Бельгия | 815 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Германия | 453 | м2 |
Комбинированный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж натяжного потолка | 362 | м2 |
| Установка точечных светильников | 408 | шт. |
| Обход трубы | 226 | шт. |
Матовый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ пленка пр-во Россия | 317 | м2 |
| ПВХ пленка пр-во Германия (Pongs) | 453 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 50 | п.м. |
Парящий потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 453 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 317 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 453 | м2 |
ПВХ потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 453 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 317 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium более 3,2 м | 362 | м2 |
Потолок в ванную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 408 | м2 |
| Матовый цветной | 471 | м2 |
| Сатин белый | 471 | м2 |
Потолок в гостиную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 317 | м2 |
| Матовый цветной | 453 | м2 |
| Сатин белый | 317 | м2 |
Потолок в детскую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 317 | м2 |
| Матовый цветной | 453 | м2 |
| Сатин белый | 317 | м2 |
Потолок в зал
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 317 | м2 |
| Матовый цветной | 453 | м2 |
| Сатин белый | 317 | м2 |
Потолок в прихожую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 317 | м2 |
| Матовый цветной | 453 | м2 |
| Сатин белый | 317 | м2 |
Потолок в санузел
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 408 | м2 |
| Матовый цветной | 471 | м2 |
| Сатин белый | 471 | м2 |
Потолок звездное небо
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Натяжной потолок с монтажом (80 – 100 звёзд/м.кв.) | 12000 | м2 |
| Светодинамические эффекты "4…8 метеоров" | 16000 | м2 |
| Эффекты: Млечный Путь, Сатурн, комета, взрыв Сверхновой | 16000 | м2 |
Потолок на балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 317 | м2 |
| Матовый цветной | 453 | м2 |
| Сатин белый | 317 | м2 |
Потолок на кухню
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 317 | м2 |
| Матовый цветной | 453 | м2 |
| Сатин белый | 317 | м2 |
Потолок с подсветкой
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полупрозрачная пленка ПВХ | 362 | м2 |
| Работы по монтажу конструкции | 226 | м2 |
| Крепление ленты из светодиодов по периметру | 109 | п.м. |
Потолок с фотопечатью
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| УФ фотопечать на цветном полотне (max ширина 5м) | 2627 | м2 |
| УФ фотопечать на белом полотне (max ширина 5м) | 2627 | м2 |
| Экосольвентная фотопечать (до 3,6м) | 1033 | м2 |
Резной потолок Apply
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый | 226 | м2 |
| Сатиновый | 272 | м2 |
| Глянцевый | 245 | м2 |
Сатиновый потолок
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 226 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 122 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 408 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 498 | м2 |
Световые линии на натяжном потолке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 3 см.) (комплект) | 2333 | м.п. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 5 см.) (комплект) | 2516 | м.п. |
| Изготовление перекрестий, поворотов и торцов (slott, св.линии) | 979 | шт. |
Светодиодное освещение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка встраиваемых светодиодных светильников | 226 | шт. |
| Установка светодиодной ленты | 113 | метр. |
| Установка контроллеров | 272 | шт. |
Светодиодные натяжные потолки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световой потолок | 2989 | м2 |
| Бесщелевой потолок | 2038 | м2 |
| Контурный потолок | 1264 | м2 |
Тканевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полотно тканевых натяжных потолков | 815 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 70 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 118 | п.м. |
Шовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Шовный натяжной потолок | 181 | м2 |
| Установка точечных светильников | 226 | шт. |
| Обход трубы | 226 | шт. |
Эксклюзивный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Фактура Парча (MSD 3,2 м) | 1090 | м2 |
| Фактура Глянцевая Цветная (Германия 2.2 м) | 634 | м2 |
| Фактура Шелк (MSD 3,2 м) | 1180 | м2 |
